加工定制:是 | 品牌:东风福田 | 外形尺寸(长*宽*高):6*2.3*2.1mm |
排量(L):2.5 |
吸污车 | |||
| |||
| |||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 26/15 | 前悬/后悬 | 1230/1940 |
外形尺寸(mm) | 6970X2300X3000 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 3300/6985 |
轴数 | 2 | 车速 | 80 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 9.00-20 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1836 | 后轮距 | 1680 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 9/11+8 |
排放标准 | GB17691-2005第Ⅳ阶段,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4E160-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
产品报价 |
| ||
联系人 | 李小刚经理 | 邮箱 | 2086945454@qq.com |
联系电话 | 0574-59553389 18606869312 | 传真 | 0574-59553386 |
企业名称 | 宁波波导雷沃汽车有限公司 | 企业网址 |