加工定制:是 | 品牌:东风 | 排量:1.3L |
型号:153 | 用途:153 | 乘员/座位数:1 |
百公里耗油:111L | 底盘型号:77 | 额定功率:14kw |
额定载质量:7kg | 轮胎规格:28 | 轮胎数:79 |
排放标准:5590 | 驱动方式:14552 | 外形尺寸(长*宽*高):880mm |
整备质量:77kg | 轴距:88mm | 轴数:3950 |
总质量:90kg | 最大扭矩:12nm | 最高车速:90km/h |
燃料种类:柴油 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7540×2300×2550 |
整备质量(Kg) | 5110 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/11 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2530 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3310/4965 | 车速(Km/h) | 99 |
其它 | 随底盘选装前面罩前保险杠前组合灯。托举质量:2970kg;侧面防护装置材料材质:Q235-A,连接方式:螺栓,后防护由专用装置替代,下边缘离地高400mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
联系人:李经理 电话:18606869312 0574-59553390
邮箱:2086945454@qq.com 公司网址:
公司?:宁波波导雷沃汽车有限公司 传真:0574-59553386