加工定制:是 | 品牌:东风 | 类型:洒水车 |
型号:153 | 底盘型号:153 | 整车外型尺寸:6653*2310*1520mm |
罐体容积:5m3 | 发动机型号:111 | 排量:77ml |
洒水宽度:14m | 吸水深度:7m | 射程:28m |
百公里油耗:79L | 额定功率:5590kw | 额定载质量:14552kg |
整备质量:880kg | 水泵流量:77 | 水泵压力:88mpa |
轴距:3950mm | 最高车速:90km/h | 最小离地间隙:12mm |
作业速度:90km/h |
洒水车 | |||
? | |||
???????? | |||
?总质量(kg) | ?15990 | ?整备质量(kg) | ?6400 |
?额定质量(kg) | ?9395,9460 | ?底盘型号 | ?EQ1164GKJ |
?驾驶室准乘人数(人) | ?3,2 | ?半挂车鞍座承载质量 | ? |
?接近角/离去角(°) | ?25/18 | ?前悬/后悬 | ?1250/2500 |
?外形尺寸(mm) | ?7700,8250X2480X3150 | ?货厢尺寸(mm) | ?XX |
?挂车总质量(kg) | ? | ?轴荷 | ?5995/9995 |
?轴数 | ?2 | ?车速 | ?90 |
?车辆识别代码 | ? | ||
?轮胎规格 | ?10.00-20?16PR,10.00R20?16PR,9.00-20,9.00R20 | ?轮胎数 | ?6 |
?前轮距 | ?1900,1810 | ?后轮距 | ?1800,1700 |
?轴距 | ?4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 | ?弹簧片数 | ?8/10+7 |
?排放标准 | ?GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ?燃料种类 | ?柴油 |
?发动机型号 | ?发动机生产企业 | ?发动机排量 | ?发动机功率 |
?YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180?40 ISDe210?40 ISB210?40 ISB190?40 ISB170?40 ISB3.9-160E40A | ?广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | ?6500 6500 4500 6700 5900 5900 5900 3900 | ?132 147 136 150 155 140 125 116 |
?其它 | ?介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.86立方米;整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:7700/3950/4200×2200×1500,整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:8250/4500/5000×2150×1300,防护材料:Q23***,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×35,后部防护离地高度(mm):490,随底盘选装驾驶室.仅采用3950mm,4500mm轴距.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司 | ||
?产品报价 | ? | ||
?联系人 | ?李刚经理 | ?邮箱 | ?2086945454@qq.com |
?联系电话 | ?0574-59553390???18606869312 | ?传真 | ?0574-59553386 |
?企业名称 | ?宁波波导雷沃汽车有限公司 | ?企业网址 | ? |
?