加工定制:是 | 品牌:东风 | 型号:150 |
用途:吸粪 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 |
|
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 |
|
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | 4 |
额定载质量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 6490×2220×2800 |
整备质量(Kg) | 4880 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1480 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 3310/4965 | 车速(Km/h) | 99 |
其它 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.运输介质:液态污物,介质密度:800kg/立方米,罐体有效容积:4立方米, 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3620×1200。侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架焊接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:630mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4C
| 东风朝阳朝柴动力有限公司
| 3856 |
91 |
单位:宁波波导雷沃汽车有限公司
地址:宁波奉化岳林东路499号
联系人:李经理
电话:18606869312 传真:057459553386