加工定制:是 | 品牌:东风 | 排量:4.0L |
用途:清洗带吸污 | 乘员/座位数:3 | 百公里耗油:16.5L |
底盘型号:东风 | 额定功率:99kw | 额定载质量:12470kg |
轮胎规格:10.00-20 | 轮胎数:6 | 排放标准:国五 |
驱动方式:四驱 | 外形尺寸(长*宽*高):9550*2600*31600mm | 整备质量:124000kg |
轴距:4500mm | 轴数:2 | 总质量:25000kg |
最大扭矩:99nm | 最高车速:120km/h | 燃料种类:柴油 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 16.2 |
额定载质量(Kg) | 12470,12405 | 外形尺寸(mm) | 9550×2500×3600 |
整备质量(Kg) | 12400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2370,1500/2350 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 备注:1、运输品名:液态污物,密度800千克/立方米,罐体有效容积:16.2立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm) 5600×1950。2、侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高270mm,截面宽50mm,下边缘离地500mm。3、随底盘选装驾驶室。该车应装具有卫星定位的行车记录仪。ABS型号/生产厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9400,10260,10610×2500×3070,3600,3690,3770 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
电话:18606869312传真:0574-59553390
联系人:李经理 单位名称:宁波波导雷沃汽车有限公司